| 名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6.5/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5280 | 60 | 國(guó)標(biāo) |
| 線材 | Φ6.5 | HPB300 | 鑌鑫 | 5230 | 60 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5230 | 60 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5280 | 60 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5310 | 60 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5580 | 60 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5260 | 60 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5140 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5100 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 5030 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4980 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5170 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5130 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5060 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5010 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5140 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5100 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 5030 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4980 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5040 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5170 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5130 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5060 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 5010 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5070 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5090 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5050 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4990 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4930 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 5050 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 4980 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 鑌鑫 | 4930 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 4970 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 5080 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 5010 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4960 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 5000 | 80 | 國(guó)標(biāo) |
手機(jī)移動(dòng)端