| 規(guī)格 | 型號(hào) | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
| 線材 | Φ6.5/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5050 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 線材 | Φ6.5 | HPB300 | 鑌鑫 | 5000 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5000 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5050 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5080 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5350 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5030 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5050 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5010 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4940 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4890 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5040 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5040 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4970 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4920 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5050 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5010 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4940 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4890 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4950 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5080 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5040 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4970 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4920 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4980 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5000 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4960 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4900 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4840 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 4960 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 4890 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 鑌鑫 | 4840 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 4880 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4990 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4920 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4870 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4910 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
手機(jī)移動(dòng)端