| 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| Φ6.5/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5040 | -30 | 國標 |
| Φ6.5 | HPB300 | 鑌鑫 | 4990 | -30 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4990 | -30 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5040 | -30 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5070 | -30 | 國標 |
| Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5340 | -30 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5020 | -30 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5040 | -30 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5000 | -30 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4930 | -30 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4880 | -30 | 國標 |
| Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5030 | -30 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5030 | -30 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4960 | -30 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4910 | -30 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5040 | -30 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5000 | -30 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4930 | -30 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4880 | -30 | 國標 |
| Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4940 | -30 | 國標 |
| Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5070 | -30 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5030 | -30 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4960 | -30 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4910 | -30 | 國標 |
| Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4970 | -30 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 長達 | 4990 | -30 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 長達 | 4950 | -30 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 長達 | 4890 | -30 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 4830 | -30 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 4960 | -30 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 4890 | -30 | 國標 |
| Φ16-22 | HRB400 | 鑌鑫 | 4840 | -30 | 國標 |
| Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 4880 | -30 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4990 | -30 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4920 | -30 | 國標 |
| Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4870 | -30 | 國標 |
| Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4910 | -30 | 國標 |
手機移動端