| 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| Φ6.5/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5020 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ6.5 | HPB300 | 鑌鑫 | 4970 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4970 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5020 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5050 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5320 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5000 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5020 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4980 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4910 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4860 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5010 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5010 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4940 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4890 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5020 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4980 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4910 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4860 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4920 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5050 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5010 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4940 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4890 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4950 | 10 | 國標(biāo) |
| Φ10 |
手機(jī)移動端 |