| 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| Φ6.5/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5030 | 10 | 國標 |
| Φ6.5 | HPB300 | 鑌鑫 | 4980 | 10 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4980 | 10 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5030 | 10 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5060 | 10 | 國標 |
| Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5330 | 10 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5010 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5030 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4990 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4920 | 10 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4870 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5020 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5020 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4950 | 10 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4900 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5030 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4990 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4920 | 10 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4870 | 10 | 國標 |
| Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4930 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5060 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5020 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4950 | 10 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4900 | 10 | 國標 |
| Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4960 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 長達 | 4980 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 長達 | 4940 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 長達 | 4880 | 10 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 4820 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 4940 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 4870 | 10 | 國標 |
| Φ16-22 | HRB400 | 鑌鑫 | 4820 | 10 | 國標 |
| Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 4860 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4970 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4900 | 10 | 國標 |
| Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4850 | 10 | 國標 |
| Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4890 | 10 | 國標 |
手機移動端