| 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| Φ6.5/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5170 | 30 | 國標 |
| Φ6.5 | HPB300 | 鑌鑫 | 5120 | 30 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5120 | 30 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5170 | 30 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5200 | 30 | 國標 |
| Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5470 | 30 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5150 | 30 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5150 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5110 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 5040 | 10 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4990 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5140 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5140 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5070 | 10 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5020 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5150 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5110 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 5040 | 10 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4990 | 10 | 國標 |
| Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5050 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5180 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5140 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5070 | 10 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 5020 | 10 | 國標 |
| Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5080 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 長達 | 5100 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 長達 | 5060 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 長達 | 5000 | 10 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 4940 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 5060 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 4990 | 10 | 國標 |
| Φ16-22 | HRB400 | 鑌鑫 | 4940 | 10 | 國標 |
| Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 4980 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 5090 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 5020 | 10 | 國標 |
| Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4970 | 10 | 國標 |
| Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 5010 | 10 | 國標 |
手機移動端