| 品名 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5680 | -40 | 國(guó)標(biāo) |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5630 | -40 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5630 | -40 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5680 | -40 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5710 | -40 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5980 | -40 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5660 | -40 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5110 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5070 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 5000 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4950 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5100 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5100 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5030 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4980 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5110 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5070 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 5000 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4950 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5010 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5140 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5100 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5030 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4980 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5040 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5060 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5020 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4960 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4900 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 5040 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 4970 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 鑌鑫 | 4920 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 4960 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 5070 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 5000 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4950 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4990 | -30 | 國(guó)標(biāo) |
手機(jī)移動(dòng)端