| 品名 | 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5840 | 40 | 國標 |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5790 | 40 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5790 | 40 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5840 | 40 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5840 | 40 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5870 | 40 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 6140 | 40 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 6090 | 40 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5820 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5690 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5650 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 5580 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 5530 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5680 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5680 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5610 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5560 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5690 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5650 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 5580 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 5530 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5590 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5720 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5680 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5610 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 5560 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5620 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5690 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 5630 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 5560 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 5530 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5590 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達 | 5640 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達 | 5600 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達 | 5540 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 5480 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 5600 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 5530 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 鑌鑫 | 5480 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 5420 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 5630 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 5560 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 5510 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 5550 | 40 | 國標 |
手機移動端