| 品名 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5730 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5680 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5680 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5730 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5730 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5760 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 6030 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5980 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5710 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5600 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5560 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 5490 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 5440 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5590 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5590 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5520 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5470 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5600 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5560 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 5490 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 5440 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5500 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5630 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5590 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5520 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 5470 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5530 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5600 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 5540 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 5470 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 5440 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5500 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5630 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 5570 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 5500 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5470 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5530 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5510 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5450 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5390 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 5510 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 5440 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 鑌鑫 | 5390 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 5330 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 5540 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 5470 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 5420 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 5460 | -50 | 國(guó)標(biāo) |
手機(jī)移動(dòng)端