| 品名 | 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5300 | 50 | 國標(biāo) |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5230 | 30 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5230 | 30 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5300 | 50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5300 | 50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5330 | 50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5600 | 50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 柳鋼 | 5300 | 50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 柳鋼 | 5330 | 50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5530 | 30 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5260 | 30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5110 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5070 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 5000 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4950 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5140 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5100 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5030 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4980 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5110 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5070 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 5000 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4980 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4950 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5010 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5140 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5100 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5030 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4980 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 5010 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5040 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 柳鋼 | 5110 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 5070 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 5000 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 柳鋼 | 4950 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5110 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 5070 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 5000 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4950 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5010 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5140 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 5100 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 5030 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4980 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5040 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達(dá) | 5060 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達(dá) | 5020 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達(dá) | 4960 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達(dá) | 4910 | 50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 5000 | 30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 4930 | 30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400 | 鑌鑫 | 4880 | 30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 鑌鑫 | 4880 | 30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 鑌鑫 | 4880 | 30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 4920 | 30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 5030 | 30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4960 | 30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 4910 | 30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 4910 | 30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4910 | 30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4950 | 30 | 國標(biāo) |
手機(jī)移動端