| 規(guī)格 | 型號(hào) | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5220 | -40 | 國標(biāo) |
| Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5170 | -40 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5170 | -40 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5220 | -40 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5220 | -40 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5250 | -40 | 國標(biāo) |
| Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5520 | -40 | 國標(biāo) |
| Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5470 | -40 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5200 | -40 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5120 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5080 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 5010 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4960 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5150 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5110 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5040 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4990 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5120 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5080 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 5010 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4990 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4960 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5020 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5150 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5110 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5040 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4990 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 5020 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5050 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 中天 | 5120 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 中天 | 5080 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 中天 | 5010 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4960 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5020 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 中天 | 5150 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 中天 | 5110 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 中天 | 5040 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4990 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5050 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5070 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5030 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4970 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4920 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 5030 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 4960 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ16-18 | HRB400 | 鑌鑫 | 4910 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ20 | HRB400 | 鑌鑫 | 4910 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ22 | HRB400 | 鑌鑫 | 4910 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 4950 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 5050 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4980 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 4930 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 4930 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4930 | -20 | 國標(biāo) |
| Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4970 | -20 | 國標(biāo) |
手機(jī)移動(dòng)端