| 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5160 | 國標(biāo) | |
| Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5110 | 國標(biāo) | |
| Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5110 | 國標(biāo) | |
| Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5160 | 國標(biāo) | |
| Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5160 | 國標(biāo) | |
| Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5190 | 國標(biāo) | |
| Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5460 | 國標(biāo) | |
| Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5410 | 國標(biāo) | |
| Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5140 | 國標(biāo) | |
| Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5110 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5070 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 5000 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4950 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5140 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5100 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5030 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4980 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5110 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5070 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 5000 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4980 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4950 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5010 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5140 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5100 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5030 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4980 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 5010 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5040 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 中天 | 5110 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 中天 | 5070 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 中天 | 5000 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4950 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5010 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 中天 | 5140 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 中天 | 5100 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 中天 | 5030 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4980 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5040 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 長達 | 5060 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 長達 | 5020 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 長達 | 4960 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 4910 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 5020 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 4950 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-18 | HRB400 | 鑌鑫 | 4900 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ20 | HRB400 | 鑌鑫 | 4900 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ22 | HRB400 | 鑌鑫 | 4900 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 4940 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 5040 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4970 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 4920 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 4920 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4920 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4960 | -10 | 國標(biāo) |
手機移動端