| 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5270 | -50 | 國標 |
| Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5220 | -50 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5220 | -50 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5270 | -50 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5270 | -50 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5300 | -50 | 國標 |
| Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5570 | -50 | 國標 |
| Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5520 | -50 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5250 | -50 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5130 | -50 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5090 | -50 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 5020 | -50 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4970 | -50 | 國標 |
| Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5160 | -50 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5120 | -50 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5050 | -50 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5000 | -50 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5130 | -50 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5090 | -50 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 5020 | -50 | 國標 |
| Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4970 | -50 | 國標 |
| Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4970 | -50 | 國標 |
| Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5030 | -50 | 國標 |
| Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5160 | -50 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5120 | -50 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5050 | -50 | 國標 |
| Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 5000 | -50 | 國標 |
| Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 5000 | -50 | 國標 |
| Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5060 | -50 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 中天 | 5130 | -50 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 中天 | 5090 | -50 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 中天 | 5020 | -50 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4970 | -50 | 國標 |
| Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5030 | -50 | 國標 |
| Φ10 | HRB400E | 中天 | 5160 | -50 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 中天 | 5120 | -50 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 中天 | 5050 | -50 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5000 | -50 | 國標 |
| Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5060 | -50 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 長達 | 5080 | -50 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 長達 | 5040 | -50 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 長達 | 4970 | -50 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 4920 | -50 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 5050 | -50 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4980 | -50 | 國標 |
| Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 4930 | -50 | 國標 |
| Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 4930 | -50 | 國標 |
| Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4930 | -50 | 國標 |
| Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4970 | -50 | 國標 |
手機移動端