| 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5260 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5210 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5210 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5260 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5260 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5290 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5560 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5510 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5240 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5150 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5110 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 5040 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4990 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5180 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5140 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5070 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5020 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5150 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5110 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 5040 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4990 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4990 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5050 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5180 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5140 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5070 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 5020 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 5020 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5080 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 中天 | 5150 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 中天 | 5110 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 中天 | 5040 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4990 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5050 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 中天 | 5180 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 中天 | 5140 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 中天 | 5070 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5020 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5080 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 長達(dá) | 5100 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 長達(dá) | 5060 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 長達(dá) | 4990 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400 | 長達(dá) | 4940 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 5090 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 5020 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 4970 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 4970 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4970 | -10 | 國標(biāo) |
| Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 5010 | -10 | 國標(biāo) |
手機(jī)移動端