| 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5210 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5160 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5160 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5210 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5210 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5240 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5510 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5460 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5190 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5100 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5060 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4990 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4940 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5130 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5090 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5020 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4970 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5100 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5060 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4990 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4940 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4940 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5000 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5130 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5090 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5020 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4970 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4970 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5030 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 中天 | 5100 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 中天 | 5060 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 中天 | 4990 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4940 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5000 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 中天 | 5130 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 中天 | 5090 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 中天 | 5020 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4970 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5030 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 長達 | 5050 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 長達 | 5010 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 長達 | 4940 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 4890 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 5040 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4970 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 4920 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 4920 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4920 | -30 | 國標(biāo) |
| Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4960 | -30 | 國標(biāo) |
手機移動端